|
K O M U N I K A T Y |
| Strona główna > MZA R-7 Woronicza (ob. R-1) > Solbusy SM12 (wersja dziesięciometrowa) |
| PLIK 80/93 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Infomacje o pliku | |
| LINK DO ZDJĘCIA: | http://omni-bus.eu/omnigaleria/displayimage.php?pid=1142 |
| Nazwa pliku: | Stegny_i_Ursynow_21_06_12r_030_-_Kopia.JPG |
| Nazwa albumu: | JasieK / Solbusy SM12 (wersja dziesięciometrowa) |
| Ocena (1 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Słowa kluczowe: | SM10 / SolCity10 / 1027 / 192 / Ciszewskiego |
| Data: | 2012-06-21 |
| Miejsce: | Ciszewskiego |
| Numer pojazdu: | 1027 |
| Numer brygady/linii: | 3/192 |
| Wielkość pliku: | 383 KiB |
| Data dodania: | 21, Czerwiec 2012 |
| Wymiary: | 800 x 600 pikseli |
| Wyświetleń: | 598 razy |
| Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 5 z 5 Strona: 1 |
|
|||
|
A 179 i wysokie brygady?
|
|
|||
|
A 136 i 504?
|
|
|||
|
Ale na żadnej z tych linii nie ma tylu wysokich dodatków co na 193
|
|
|||
|
Masz rację - na 136 jest więcej (na 193 są po południu dwa, na 136 trzy).
|
|
|||
|
Tylko że przy dwudziesto-kilku minutowej trasie 193 będziesz miał częściej Ikara niż na pięćdziesięcio-paro minutowym półkursie 136
|
Komentarz 1 do 5 z 5 Strona: 1 |