|
K O M U N I K A T Y |
| Strona główna > Pozostałe > INNI PRZEWOŹNICY |
| PLIK 114/139 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Infomacje o pliku | |
| LINK DO ZDJĘCIA: | http://omni-bus.eu/omnigaleria/displayimage.php?pid=3581 |
| Nazwa pliku: | TRANSLUD_4_5BWL260765D_Jablonna_Panska_5B2012-10-195D.jpg |
| Nazwa albumu: | stront / INNI PRZEWOŹNICY |
| Słowa kluczowe: | Neoplan / N316 / WL26076 / Translud / 4 / Jabłonna / Szkolna |
| Data: | 19 października 2012 |
| Miejsce: | Jabłonna (Szkolna) |
| Numer pojazdu: | WL 26076 |
| Numer brygady/linii: | ?/4 |
| Wielkość pliku: | 325 KiB |
| Data dodania: | 21, Październik 2012 |
| Wymiary: | 800 x 600 pikseli |
| Wyświetleń: | 601 razy |
| Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |
|
|||
|
Pozwolę sobie dodać parę informacji na ten temat, ponieważ chodziłem do "podsbazy" w Jabłonnie. Po pierwsze primo, koniec tras tych linii jest na zatoczce przy szkole, a widoczna tutaj jest zawrotka (i/lub miejsce pauz). Po drugie primo, jedna z linii dowozi dzieci z Chotomowa, a druga z Rajszewa i okolic.
|
|
|||
|
Na zawrotce wypuścił pasażerów, więc założyłem, że to formalna pętla.
|
Komentarz 1 do 2 z 2 Strona: 1 |