|
K O M U N I K A T Y |
| Strona główna > Pozostałe > CIEKAWOSTKI ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM PUBLICZNYM |
| PLIK 56/147 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
| Infomacje o pliku | |
| LINK DO ZDJĘCIA: | http://omni-bus.eu/omnigaleria/displayimage.php?pid=1816 |
| Nazwa pliku: | IMG_0041.JPG |
| Nazwa albumu: | Matrix2441 / CIEKAWOSTKI ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM PUBLICZNYM |
| Ocena (1 głosów): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Słowa kluczowe: | 160 / Tablica |
| Data: | 22.07.2012 |
| Numer brygady/linii: | 160 |
| Wielkość pliku: | 252 KiB |
| Data dodania: | 22, Lipiec 2012 |
| Wymiary: | 1000 x 316 pikseli |
| Wyświetleń: | 1037 razy |
| Ulubione: | Dodaj do ulubionych |
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |
|
|||
|
Za dwa lata będzie taka sama jak metro otworzą.
|
|
|||
|
Jak ja lubię korale.
Ile przejazd tym trwa?
|
|
|||
|
Trwał, bo tak jeździł tylko miesiąc. A czas przejazdu wynosił ok. 15 minut.
|
Komentarz 1 do 3 z 3 Strona: 1 |