Kasacje 2006

Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Skreślenie Uwagi
STYCZEŃ
2060  Ikarus 280.26 1986 MZA R-7 Woronicza 280.26.3723.86   WI 64411  2006-01-05
2099 Ikarus 280.26   1987 MZA R-7 Woronicza   280.26.4099.87 WIA 8462 2006-01-05
2140 Ikarus 280.26   1989 MZA R-7 Woronicza  280.26.1083.89   WIA 6920  2006-01-05
2319  Ikarus 280.26  1989 MZA R-6 Redutowa  280.26.1024.89 WI 61543  2006-01-05
1237  Ikarus 260.04  1991 MZA R-10 Ostrobramska   260.04.0057.91 WI 64424  2006-01-10
2664 Ikarus 280.26   1987 MZA R-11 Kleszczowa 280.26.4079.87   WUD 7697  2006-01-10
2732 Ikarus 280.26   1989 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.1048.89   WI 61598  2006-01-10
2448 Ikarus 280.26   1990 MZA R-13 Stalowa  280.26.2101.90  WI 59181 2006-01-12
2464 Ikarus 280.26  1990  MZA R-13 Stalowa  280.26.1478.90  WI 61523 2006-01-12
2467 Ikarus 280.26   1989  MZA R-13 Stalowa  280.26.1077.89  WI 58100 2006-01-12
LUTY
426 Ikarus 260.04   1984  MZA R-7 Woronicza 260.04.1004.84    WI 66009  2006-02-23
 652 Ikarus 260.04   1990 MZA R-11 Kleszczowa   260.04.0062.90  WI 53090  2006-02-23
 1112 Ikarus 260.04   1985 MZA R-13 Stalowa  260.04.3418.85    WI 64480  2006-02-23
 1215 Ikarus 260.04   1985 MZA R-10 Ostrobramska   260.04.3308.85 WI 61551   2006-02-23
 2039 Ikarus 280.26  1986 MZA R-7 Woronicza  280.26.3212.86    WI 64364  2006-02-23
 2491 Ikarus 280.26   1986 MZA R-13 Stalowa   280.26.3823.86 WI 64449  2006-02-23 
 2514 Ikarus 280.26  1986  MZA R-10 Ostrobramska 280.26.3775.86  WAB 951C  2006-02-23
 2522 Ikarus 280.26   1986  MZA R-10 Ostrobramska 280.26.3743.86  WI 64356 2006-02-23 
 3120 Ikarus 280.57  1990 MZA R-13 Stalowa   280.57.1682.90  WI 59166  2006-02-23
 3145 Ikarus 280.57  1990 MZA R-13 Stalowa  280.57.1684.90    WI 61521 2006-02-23
MARZEC
409 Ikarus 260.04  1983 MZA R-7 Woronicza 260.04.8712.83    WI 66011 2006-03-23
1238 Ikarus 280.26  1985 MZA R-10 Ostrobramska  260.04.3360.85 WI 66010  2006-03-23
2050 Ikarus 280.26  1989 MZA R-7 Woronicza  280.26.1042.89 WI 61590  2006-03-23
2605 Ikarus 280.26   1990 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.1678.90  WI 61524 2006-03-23
412 Ikarus 260.04  1983 MZA R-7 Woronicza  260.04.7004.83  WI 64388 2006-03-29
619 Ikarus 260.04  1984 MZA R-11 Kleszczowa  260.04.0953.84 WUD 3699  2006-03-29
683 Ikarus 260.04   1983 MZA R-11 Kleszczowa 260.04.7086.83   WUD 5624  2006-03-29
1056 Ikarus 260.04   1984 MZA R-13 Stalowa  260.04.1002.84  WIA 9582 2006-03-29
1289 Ikarus 260.04   1984 MZA R-10 Ostrobramska 260.04.0914.84    WI 64393 2006-03-29
2065 Ikarus 280.26   1989 MZA R-7 Woronicza 280.26.1046.89    WI 61564 2006-03-29
2072 Ikarus 280.26 1990 MZA R-7 Woronicza 280.26.1517.90    WI 59124 2006-03-29
2105 Ikarus 280.26   1987 MZA R-7 Woronicza 280.26.2202.87    WUD 7639 2006-03-29
2131  Ikarus 280.26  1986 MZA R-7 Woronicza 280.26.1358.86    WI 66026 2006-03-29
2146  Ikarus 280.26  1988 MZA R-7 Woronicza  280.26.2097.88  WI 53077 2006-03-29
2148  Ikarus 280.26  1989 MZA R-7 Woronicza  280.26.2729.89  WI 61592 2006-03-29
2193 Ikarus 280.26   1989 MZA R-7 Woronicza  280.26.1045.89  WI 61548 2006-03-29
2247 Ikarus 280.26   1990 MZA R-6 Redutowa 280.26.1474.90    WI 58168 2006-03-29
2275 Ikarus 280.26   1986 MZA R-6 Redutowa  280.26.3726.86  WUD 5659 2006-03-29
2310 Ikarus 280.26   1990 MZA R-6 Redutowa  280.26.1516.90  WI 61516 2006-03-29
2340 Ikarus 280.26   1990 MZA R-6 Redutowa 280.26.1639.90   WI 61612  2006-03-29
2355 Ikarus 280.26  1990 MZA R-6 Redutowa  280.26.1675.90  WI 59192 2006-03-29
2434 Ikarus 280.26   1987 MZA R-13 Stalowa 280.26.3207.87   WI 64382 2006-03-29
2453 Ikarus 280.26   1990 MZA R-13 Stalowa 280.26.1497.90    WI 59164 2006-03-29
2487 Ikarus 280.26   1986 MZA R-13 Stalowa  280.26.1345.86  WXC 6470 2006-03-29
2701 Ikarus 280.26   1991 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.2371.91  WI 59188 2006-03-29
3083 Ikarus 280.26   1987 MZA R-13 Stalowa  280.26.4096.87  WIA 8455 2006-03-29
3127 Ikarus 280.26  1987 MZA R-13 Stalowa  280.26.4098.87  WI 64498 2006-03-30
KWIECIEŃ
2509  Ikarus 280.26  1990 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.1456.90    WI 59130 2006-04-27
2551  Ikarus 280.26  1989 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.1037.89   WI 58197 2006-04-27
697  Ikarus 260.04 1983 MZA R-11 Kleszczowa  260.04.7058.83  WUD 5574 2006-04-28
2049 Ikarus 280.26   1989 MZA R-7 Woronicza 280.26.1086.89   WI 64490 2006-04-28
2243 Ikarus 280.26   1990 MZA R-6 Redutowa 280.26.1483.90 WI 58025 2006-04-28
2553 Ikarus 280.26   1991 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.2367.91  WI 59056 2006-04-28
2611 Ikarus 280.26   1990 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.1481.90  WI 59061 2006-04-28
2655 Ikarus 280.26  1989 MZA R-11 Kleszczowa 280.26.2832.89  WI 61559 2006-04-28
2712 Ikarus 280.26  1989 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.1035.89  WI 61581 2006-04-28
MAJ
463  Ikarus 260.04  1985 MZA R-7 Woronicza  260.04.3361.85  WI 64307 2006-05-30
2034 Ikarus 280.26   1989 MZA R-7 Woronicza  280.26.1113.89  WI 61567 2006-05-30
2059 Ikarus 280.26   1990 MZA R-7 Woronicza 280.26.1475.90   WI 59128  2006-05-30
2931 Ikarus 280.26   1991 MZA R-9 Chełmska  280.26.2347.91  WI 61513 2006-05-30
3112 Ikarus 280.26   1986 MZA R-13 Stalowa  280.26.3714.86  WI 64482 2006-05-30
2038  Ikarus 280.26  1989 MZA R-7 Woronicza  280.26.1343.89 WI 61597  2006-05-31
2460  Ikarus 280.26 1989 MZA R-13 Stalowa  280.26.2735.89 WI 64302  2006-05-31
LIPIEC       
 631  Ikarus 260.04  1985 MZA R-11 Kleszczowa 260.04.3301.85    WI 64477 2006-07-14
2483  Ikarus 280.26  1992 MZA R-13 Stalowa PL0077  WAB 579C 2006-07-14 biało-czerwone malowanie
2083 Ikarus 280.26   1986 MZA R-7 Woronicza 280.26.3174.86    WI 64487 2006-07-17
2085 Ikarus 280.26   1986 MZA R-7 Woronicza  280.26 3744.86 WI 64366  2006-07-17
2201 Ikarus 280.26  1990 MZA R-7 Woronicza 280.26.1694.90    WI 59125 2006-07-17
2364 Ikarus 280.26   1987 MZA R-6 Redutowa  280.26.4049.87  WI 64355 2006-07-17
2640 Ikarus 280.26   1989 MZA R-11 Kleszczowa 280.26.2685.89   WI 61583  2006-07-17
2647 Ikarus 280.26   1987 MZA R-11 Kleszczowa 280.26.4068.87    WI 64402 2006-07-17
2661 Ikarus 280.26  1987 MZA R-11 Kleszczowa 280.26 1039.89   WI 61554  2006-07-17
2662 Ikarus 280.26   1987 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.1040.89 WI 59097  2006-07-17
2687 Ikarus 280.26   1990 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.1459.90  WI 15948 2006-07-17
WRZESIEŃ
410 Ikarus 260.04   1983 MZA R-7 Woronicza 260.04.8691.83   WAB 154C  2006-09-01
2574 Ikarus 280.26  1990 MZA R-10 Ostrobramska  280.26.1463.90 WI 59177 2006-09-01
     PAŹDZIERNIK
411 Ikarus 260.04   1983 MZA R-7 Woronicza 260.04.6997.83   WI 64433  2006-10-20
2673 Ikarus 280.26   1990 MZA R-11 Kleszczowa 280.26.1467.90   WI 59187  2006-10-20
2744 Ikarus 280.26  1986 MZA R-11 Kleszczowa 280.26.3730.86    WAB 885C 2006-10-20
1293 Ikarus 260.04  1984 MZA R-10 Ostrobramska  260.04.0920.84  WAB 447C 2006-10-24
2507 Ikarus 280.26   1986 MZA R-10 Ostrobramska 280.26.3228.86    WI 64475 2006-10-26
2482 Ikarus 280.26   1986 MZA R-13 Stalowa 280.26.3238.86 WXC 6451 2006-10-26
LISTOPAD
2683  Ikarus 280.26  1989 MZA R-11 Kleszczowa  280.26.1051.89  WI 61599 2006-11-13