Przenosiny 2012

Numer Typ Zajezdnia stara
Zajezdnia nowa
Rejestracja Data Uwagi
STYCZEŃ
8910  Solaris Urbino 15  MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa  WI 36795 2012-01-05
4770  Jelcz M121M MZA R-7 Woronicza MZA R-6 Redutowa WI 54633 2012-01-09
4774  Jelcz M121M MZA R-7 Woronicza  MZA R-6 Redutowa WI 56247 2012-01-09
4779  Jelcz M121M MZA R-7 Woronicza  MZA R-6 Redutowa WI 56758 2012-01-09
8706 Solaris Urbino 15   MZA R-7 Woronicza  MZA R-11 Kleszczowa WI 23298 2012-01-20
8716 Solaris Urbino 15   MZA R-7 Woronicza  MZA R-11 Kleszczowa WI 33742 2012-01-20
8718  Solaris Urbino 15  MZA R-7 Woronicza  MZA R-11 Kleszczowa WI 36642 2012-01-20
8726 Solaris Urbino 15 MZA R-7 Woronicza   MZA R-11 Kleszczowa WI 26612 2012-01-20
8012 Solaris Urbino 15 MZA R-10 Ostrobramska  MZA R-11 Kleszczowa  WI 33645 2012-01-20
8015 Solaris Urbino 15 MZA R-10 Ostrobramska MZA R-11 Kleszczowa  WI 36793 2012-01-20
5791 Ikarus 280.70E MZA R-11 Kleszczowa   MZA R-7 Woronicza WI 57589 2012-01-20
5792 Ikarus 280.70E MZA R-11 Kleszczowa  MZA R-7 Woronicza WI 59160 2012-01-20
5793 Ikarus 280.70E MZA R-11 Kleszczowa  MZA R-7 Woronicza WI 59159 2012-01-20
5795 Ikarus 280.70E MZA R-11 Kleszczowa  MZA R-7 Woronicza WI 58152 2012-01-20
8728 Solaris Urbino 15 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa  WI 23319 2012-01-23
8729 Solaris Urbino 15 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa  WI 86711 2012-01-23
8739 Solaris Urbino 15 MZA R-7 Woronicza MZA R-11 Kleszczowa  WI 28875 2012-01-23
5746 Ikarus 280.70E  MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza  WI 59142 2012-01-23
5759  Ikarus 280.70E  MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza  WI 59141 2012-01-23
5761 Ikarus 280.70E  MZA R-11 Kleszczowa MZA R-7 Woronicza  WI 58124 2012-01-23
5766 Ikarus 280.70E MZA R-11 Kleszczowa  MZA R-7 Woronicza  WI 58135 2012-01-23
LUTY
8741 Solaris Urbino 15 MZA R-7 Woronicza  MZA R-11 Kleszczowa