Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Skreślenie | Uwagi |
STYCZEŃ | |||||||
4915 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000166 | WI 7097H | 2020-01-07 | $ > MZK Ostrowiec Świętokrzyski #304 |
4916 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000167 | WI 7095H | 2020-01-07 | $ > MZK Ostrowiec Świętokrzyski #303 |
4926 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100970000144 | WI 3131H | 2020-01-07 | $ > MZK Ostrowiec Świętokrzyski #301 |
4937 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000160 | WI 7067H | 2020-01-07 | $ > MZK Ostrowiec Świętokrzyski #302 |
4949 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000185 | WI 8425H | 2020-01-07 | $ > MZK Ostrowiec Świętokrzyski #305 |
69 | Iveco Daily 35S13V | 2005 | MZA R-7 Woronicza | ZCFC3590065570737 | WI 9519C | 2020-01-23 | pogotowie techniczne |
4925 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100970000142 | WI 3130H | 2020-01-31 | $ > MZK Ostrowiec Świętokrzyski #306 |
4953 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000204 | WX 60833 | 2020-01-31 | $ > MZK Ostrowiec Świętokrzyski #307 |
LUTY | |||||||
4928 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100970000146 | WI 3128H | 2020-02-20 | |
4952 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000202 | WX 60834 | 2020-02-20 | |
8002 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-10 Ostrobramska | SU9341206YBPN1231 | WI 25629 | 2020-02-20 | |
8004 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1008 | WI 26615 | 2020-02-20 | |
8013 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1090 | WI 33747 | 2020-02-20 | |
MAJ | |||||||
8738 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1015 | WI 28701 | 2020-05-19 | |
8751 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1088 | WI 33745 | 2020-05-19 | |
8754 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1172 | WI 35980 | 2020-05-19 | |
8764 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1187 | WI 38604 | 2020-05-19 | |
8765 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1200 | WI 38985 | 2020-05-19 | |
8769 | Solaris Urbino 15 | 2002 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412062BPN1002 | WI 51403 | 2020-05-19 | |
8901 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1226 | WI 23285 | 2020-05-19 | |
CZERWIEC | |||||||
8713 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1009 | WI 28705 | 2020-06-16 | |
8717 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1164 | WI 35937 | 2020-06-16 | |
8729 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1238 | WI 86711 | 2020-06-16 | |
8732 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1234 | WI 31976 | 2020-06-16 | |
8759 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1003 | WI 28706 | 2020-06-16 | |
8773 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1081 | WI 32482 | 2020-06-16 | |
3303 | MAN NG313 |
2001 |
MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000484 | WI 31450 | 2020-06-17 | |
3336 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000644 | WI 91131 | 2020-06-17 | |
3361 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000508 | WI 32799 | 2020-06-17 | |
8421 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1395 | WI 9479C | 2020-06-17 | |
LIPIEC | |||||||
3378 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000498 | WI 31949 | 2020-07-02 | |
4907 | Jelcz M!21I/4 Mastero | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100970000148 | WI 5777H | 2020-07-02 | |
8007 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1002 | WI 29561 | 2020-07-02 | |
8701 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1212 | WI 23291 | 2020-07-02 | |
8709 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1220 | WI 23316 | 2020-07-02 | |
8719 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-7 Woronicza | SU93412061BPN1185 | WI 36641 | 2020-07-02 | |
8728 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1223 | WI 23319 | 2020-07-02 | |
8745 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-10 Ostrobramska | SU93412061BPN1036 | WI 32477 | 2020-07-02 | |
8436 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1410 | WI 9877C | 2020-07-08 | |
8618 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1188 | WI 37971 | 2020-07-08 | |
8703 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1214 | WI 23295 | 2020-07-08 | |
8705 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9341206YBPN1216 | WI 23297 | 2020-07-08 | |
8706 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1217 | WI 23298 | 2020-07-08 | |
8718 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-7 Woronicza | SU93412061BPN1183 | WI 36642 | 2020-07-08 | |
8720 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1192 | WI 38601 | 2020-07-08 | |
8722 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1204 | WI 41320 | 2020-07-08 | |
8025 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-10 Ostrobramska | SU93412061BPN1092 | WI 33646 | 2020-07-28 | |
8027 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-10 Ostrobramska | SU93412061BPN1167 | WI 35944 | 2020-07-28 | |
8710 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1221 | WI 23317 | 2020-07-28 | |
8715 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1054 | WI 33479 | 2020-07-28 | |
SIERPIEŃ | |||||||
3326 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000517 | WI 73468 | 2020-08-07 | |
3915 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000619 | WI 45206 | 2020-08-07 | |
8203 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1450 | WI 0668E | 2020-08-07 | |
8431 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1403 | WI 9882C | 2020-08-07 | |
3380 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000511 | WI 34262 | 2020-08-31 | |
3905 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000543 | WI 36904 | 2020-08-31 | |
8712 | Solaris Urbino 15 | 2000 | MZA R-7 Woronicza | SU9341206YBPN1230 | WI 25628 | 2020-08-31 | |
8903 | Solaris Urbino 15 | 2001 | MZA R-11 Kleszczowa | SU93412061BPN1007 | WI 26614 | 2020-08-31 | |
WRZESIEŃ | |||||||
8205 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1452 | WI 0666E | 2020-09-09 | |
3310 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000545 | WI 36906 | 2020-09-11 | |
3342 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000491 | WI 36125 | 2020-09-11 | |
3356 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000617 | WI 45204 | 2020-09-11 | |
3360 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000506 | WI 32797 | 2020-09-11 | |
8217 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1464 | WI 1154E | 2020-09-11 | |
8402 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1342 | WI 7245C | 2020-09-11 | |
PAŹDZIERNIK | |||||||
3308 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000537 | WI 35982 | 2020-10-06 | |
3334 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000599 | WI 43505 | 2020-10-06 | |
3354 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000661 | WI 50931 | 2020-10-06 | |
3913 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000481 | WI 31447 | 2020-10-06 | |
8209 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1456 | WI 0662E | 2020-10-06 | |
8227 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1474 | WI 1165E | 2020-10-06 | |
8234 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1481 | WI 1356E | 2020-10-06 | |
8428 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1402 | WI 9372C | 2020-10-06 | |
LISTOPAD | |||||||
3305 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000502 | WI 32793 | 2020-11-04 | |
3355 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000479 | WI 31445 | 2020-11-04 | |
3906 |
MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000586 | WI 41810 | 2020-11-04 | |
3919 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000615 | WI 45202 | 2020-11-04 | |
8240 | Solaris Urbino 18 | 2006 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1388 | WI 3004E | 2020-11-04 | |
8420 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1394 | WI 8970C | 2020-11-04 | |
8423 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1397 | WI 9477C | 2020-11-04 | |
8427 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1401 | WI 9373C | 2020-11-04 | |
4943 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000176 | WI 7805H | 2020-11-04 | $ > Kłosok Żory #? |
4948 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000184 | WI 8424H | 2020-11-04 | $ > Kłosok Żory #230 |
GRUDZIEŃ | |||||||
4912 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100970000154 | WI 6301H | 2020-12-14 | > MZK Ostrowiec Świętokrzyski #308 |
4903 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100970000139 | WI 2883H | 2020-12-15 | > $ Wschód Express Michał Aleksiejuk #1001 (Dobrzyniewo Duże) |
4909 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100970000151 | WI 5779H | 2020-12-15 | > $ Wschód Express Michał Aleksiejuk #1002 (Dobrzyniewo Duże) |
4927 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100970000145 | WI 3129H | 2020-12-15 | > $ Wschód Express Michał Aleksiejuk #1003 (Dobrzyniewo Duże) |
4946 | Jelcz M121I/4 Mastero | 2008 | MZA R-13 Stalowa | SUJ12100980000182 | WI 8422H | 2020-12-28 | > MZK Ostrowiec Świętokrzyski #309 |
? | |||||||
764 | Jelcz M121M | 1997 | KM Łomianki | SUJM121ANV0000248 | WZ 7767M | 2020-? | |
766 | Jelcz M121M | 1998 | KM Łomianki | SUJM121ANW0000251 | WZ 7765M | 2020-? |