slidexxx

klawisz szukajka

klawisz szukajka


 

Partnerzy strony

Logo MZA - Miejskich Zakładów Autobusowych Logo TrasbusLogo Narodowego Archiwum CyfrowegoBanner muzeum MZA

Galerie

Odwiedzający

Odwiedza nas 246 gości 

Wpisy na stan 2018

 

Numer Typ Rok prod. Zajezdnia VIN Rejestracja Wpis Uwagi
STYCZEŃ
6234 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279169 WU 8474F 2018-01-04 leasing
6236 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279171 WU 8472F 2018-01-04 leasing
6237 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279172 WU 8471F 2018-01-04 leasing
6242 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279177 WU 8473F 2018-01-04 leasing
6229 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279164 WU 8559F 2018-01-05 leasing
6231 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279166 WU 8560F 2018-01-05 leasing
6239 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279174 WU 8561F 2018-01-05 leasing
6241 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279176 WU 8562F 2018-01-05 leasing
6244 Mercedes Conecto G 2017 MZA R-11 Kleszczowa WEB62832413279179 WU 8558F 2018-01-05 leasing
LUTY
762 Ursus C12LF CitySmile 2017 KM Łomianki SU9CS2DX2HXUR1016 WZ 8197M 2018-02
763 Ursus C12LF CitySmile 2017 KM Łomianki SU9CS2DX2HXUR1017 WZ 8198M 2018-02
SIERPIEŃ
769 Solaris Urbino 12 2007 KM Łomianki SUU2411617BPN1293 WZ 9697M 2018-08 ex Mobilis Warszawa #A137
PAŹDZIERNIK
9671 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910400 WPR 0388N 2018-10
9672 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910401 WGM 50448 2018-10
9673 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910402 WGM 50449 2018-10
9674 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910403 WGM 50450 2018-10
9675 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910404 WGM 50451 2018-10
9676 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910405 WGM 50452 2018-10
9677 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910406 WGM 50453 2018-10
9678 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910517 WGM 50454 2018-10
9679 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910518 WGM 50455 2018-10
9680 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910519 WGM 50456 2018-10
9681 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910676 WGM 50457 2018-10
9682 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910677 WGM 50458 2018-10
9683 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910678 WGM 50459 2018-10
9684 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910679 WGM 50460 2018-10
9685 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910680 WGM 50461 2018-10
9686 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910777 WGM 50468 2018-10
9687 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910778 WGM 50462 2018-10
9688 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910779 WGM 50463 2018-10
9689 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910780 WGM 50464 2018-10
9690 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910781 WGM 50465 2018-10
9691 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910782 WGM 50466 2018-10
9692 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910783 WGM 50467 2018-10
9693 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910784 WGM 50469 2018-10
9694 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910785 WGM 50470 2018-10
9695 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910786 WGM 50471 2018-10
9696 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910787 WGM 50472 2018-10
9697 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910882 WGM 50473 2018-10
9698 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910883 WGM 50474 2018-10
9699 Scania CN280UB Citywide 12 CNG 2018 Michalczewski YS2N4X20001910884 WGM 50475 2018-10
GRUDZIEŃ
9061 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006677 WA 2761C 2018-12
9062 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006734 WSC 062AF 2018-12
9063 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006748 WSC 063AF 2018-12
9064 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006753 WSC 064AF 2018-12
9065 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006756 WSC 065AF 2018-12
9066 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006757 WSC 066AF 2018-12
9067 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006759 WSC 067AF 2018-12
9068 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006761 WSC 068AF 2018-12
9069 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006763 WSC 069AF 2018-12
9070 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006765 WSC 070AF 2018-12
9071 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006767 WSC 071AF 2018-12
9072 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006769 WSC 072AF 2018-12
9073 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006771 WSC 073AF 2018-12
9074 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006773 WSC 074AF 2018-12
9075 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006775 WSC 075AF 2018-12
9076 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006777 WSC 076AF 2018-12
9077 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006779 WSC 077AF 2018-12
9078 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006781 WSC 078AF 2018-12
9079 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006783 WSC 079AF 2018-12
9080 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006787 WSC 080AF 2018-12
9081 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006801 WSC 081AF 2018-12
9082 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006804 WSC 082AF 2018-12
9083 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006805 WSC 083AF 2018-12
9084 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006807 WSC 084AF 2018-12
9085 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006808 WSC 085AF 2018-12
9086 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006809 WSC 086AF 2018-12
9087 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006840 WSC 087AF 2018-12
9088 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006812 WSC 088AF 2018-12
9089 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006814 WSC 089AF 2018-12
9090 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006815 WSC 090AF 2018-12
9091 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006816 WSC 091AF 2018-12
9092 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006817 WSC 092AF 2018-12
9093 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006818 WSC 093AF 2018-12
9094 Otokar Vectio C 2018 Arriva NLRTMLA20KA006820 WSC 094AF 2018-12
?
49684 Scania CN270UB OmniCity 2008 PKS Grodzisk Maz. SZAN4X20001861712 WM 84095 2018-? przywrócenie do sieci ZTM
obsługa linii 717 i ZP
ex A601

 

 

 

 

Polecamy

Historia Transportu Publicznego  Baner Naklejkowo