Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Skreślenie | Uwagi |
STYCZEŃ | |||||||
A650 | Autosan M09LE SanCity | 2009 | PKS Grodzisk Mazowiecki | SUABG3CUT9S650022 | WGM 58T7 | 2015-01-01 | likwidacja linii 813 zakończenie służby na liniach ZTM |
A179 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3016 | WM 72923 | 2015-01 | pożar w dniu 01.01.2015, wyjazd na linię, ulica Posag 7 Panien |
LUTY | |||||||
6747 | Neoplan N4020 | 1997 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340201VBPN1180 | WI 56114 | 2015-02-26 | |
6812 | Neoplan N4020 | 1998 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340201VBPN1219 | WI 53691 | 2015-02-26 | |
6830 | Neoplan N4020td | 1998 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340201WBPN1023 | WI 53348 | 2015-02-26 | |
6869 | Neoplan N4020td | 1998 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340201WBPN1019 | WI 54056 | 2015-02-26 | |
6910 | Neoplan N4020td | 1999 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340206XBPN1104 | WI 46331 | 2015-02-26 | |
6932 | Neoplan N4020td | 1999 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340206XBPN1028 | WI 55799 | 2015-02-26 | |
MARZEC | |||||||
6973 | Neoplan N4020td | 1999 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340206XBPN1074 | WI 55788 | 2015-03-10 | |
6814 | Neoplan N4020 | 1998 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340201VBPN1223 | WI 53693 | 2015-03-12 | |
6818 | Neoplan N4020 | 1998 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340201VBPN1230 | WI 53689 | 2015-03-12 | |
6832 | Neoplan N4020td | 1998 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340201WBPN1068 | WI 53338 | 2015-03-12 | |
6874 | Neoplan N4020td | 1998 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340201WBPN1031 | WI 53344 | 2015-03-12 | |
6881 | Neoplan N4020td | 1998 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340201WBPN1073 | WI 54051 | 2015-03-12 | |
6930 | Neoplan N4020td | 1999 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340206XBPN1010 | WI 55795 | 2015-03-12 | |
6863 | Neoplan N4020td | 1998 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340201WBPN1066 | WI 53340 | 2015-03-16 | |
6866 | Neoplan N4020td | 1998 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340201WBPN1017 | WI 56156 | 2015-03-16 | |
6938 | Neoplan N4020td | 1999 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340206XBPN1128 | WI 55784 | 2015-03-30 | |
9618 | Ikarus 280/A | 1981 | MZA R-11 Kleszczowa | 28026278881 | WI 69826 | 2015-03-30 | ex #2227 pogotowie techniczne |
CZERWIEC | |||||||
6935 | Neoplan N4020td | 1999 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340206XBPN1102 | WI 55781 | 2015-06-15 | |
6936 | Neoplan N4020td | 1999 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340206XBPN1122 | WI 55782 | 2015-06-15 | |
6937 | Neoplan N4020td | 1999 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340206XBPN1126 | WI 55783 | 2015-06-15 | |
6971 | Neoplan N4020td | 1999 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340206XBPN1069 | WI 55786 | 2015-06-15 | |
SIERPIEŃ | |||||||
6961 | Neoplan N4020td | 1999 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340206XBPN1101 | WI 56619 | 2015-08-11 | |
6977 | Neoplan N4020td | 1999 | MZA R-11 Kleszczowa | SU9340206XBPN1067 | WI 56116 | 2015-08-11 | |
PAŹDZIERNIK | |||||||
4867 | Jelcz M121M | 1998 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121APW0000258 | WI 54066 | 2015-10-01 | |
3347 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000602 | WI 43508 | 2015-10-05 | |
A174 | Jelcz M083C Libero | 2008 | Mobilis | SZ9083CAA8JPA3021 | WM 72918 | 2015-10 | pożar autobusu w dniu 30.09.2015, linia 177, ulica Prystora, całkowite spalenie |
LISTOPAD | |||||||
3329 | MAN NG313 | 2001 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ1R000538 | WI 35983 | 2015-11-13 | |
GRUDZIEŃ | |||||||
4744 | Jelcz M121M | 1997 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANV0000241 | WI 65490 | 2015-12-04 | |
4795 | Jelcz M121M | 1997 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121APV0000168 | WI 54220 | 2015-12-04 | |
1307 | MAN NM223.3 | 2003 | MZA R-13 Stalowa | WMAA35ZZZ3H002729 | WI 74175 | 2015-12-14 | |
3313 | MAN NG313 | 2002 | MZA R-13 Stalowa | WMAA23ZZZ2R000600 | WI 43506 | 2015-12-14 | |
4737 | Jelcz M121M | 1997 | MZA R-13 Stalowa | SUJM121ANV0000154 | WI 55981 | 2015-12-30 | |
? |
|||||||
A405 | MAN NL223 | 2003 | ITS Michalczewski |
WMAA21ZZZ3R000930 | WI 82532 | 2015 | wycofanie z obsługi linii ZTM, przekwalifikowanie na szkoleniowy |
A416 | MAN NL223 | 2003 | ITS Michalczewski | WMAA21ZZZ3R000997 | WI 83494 | 2015 | wycofanie z obsługi linii ZTM, przekwalifikowanie na szkoleniowy |