Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie zmian taborowych, które się wydarzyły od ostatniej publikacji, tj. 27 maja 2023 roku do dnia posiadania danych, tj. 12 października 2023 roku.
Przeniesiono następujące pojazdy:
| lp. | Numer | Typ | Zajezdnia stara |
Zajezdnia nowa | Rejestracja | Data | Uwagi |
| 1. | 8352 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 65603 | 2023-06-01 | |
| 2. | 8353 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70055 | 2023-06-01 | |
| 3. | 8355 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70061 | 2023-06-30 | |
| 4. | 8356 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70062 | 2023-06-30 | |
| 5. | 8357 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70063 | 2023-06-30 | |
| 6. | 8358 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70064 | 2023-07-04 | |
| 7. | 8359 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70065 | 2023-07-04 | |
| 8. | 8351 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70020 | 2023-07-13 | |
| 9. | 8354 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70059 | 2023-07-13 | |
| 10. | 8362 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70230 | 2023-07-13 | |
| 11. | 8360 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70066 | 2023-07-15 | |
| 12. | 8361 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70067 | 2023-07-15 | |
| 13. | 1547 | Solaris Urbino 12 | MZA R-13 Stalowa | MZA Ośrodek Szkolenia Zawodowego | WX 69605 | 2023-07-24 | zmiana numeru na 811 |
| 14. | 8364 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70085 | 2023-08-03 | |
| 15. | 8366 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70175 | 2023-08-03 | |
| 16. | 8365 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70229 | 2023-08-04 | |
| 17. | 8367 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70226 | 2023-08-04 | |
| 18. | 8368 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70315 | 2023-08-04 | |
| 19. | 8363 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70165 | 2023-08-09 | |
| 20. | 8369 | Solaris Urbino 18 | MZA R-10 Ostrobramska | MZA R-7 Woronicza | WX 70314 | 2023-08-09 |
Wpisano na stan następujące pojazdy:
| lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Wpis | Uwagi |
| 1. | 7865 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM4PS820068 | WX 3765E | 2023-06-01 | |
| 2. | 7866 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM6PS820069 | WX 3766E | 2023-06-01 | |
| 3. | 7867 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM2PS820070 | WX 3767E | 2023-06-01 | |
| 4. | 7868 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM4PS820071 | WX 3768E | 2023-06-01 | |
| 5. | 7869 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM6PS820072 | WX 3769E | 2023-06-01 | |
| 6 | 7870 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM8PS820073 | WX 3770E | 2023-06-22 | |
| 7. | 7871 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BMXPS820074 | WX 3771E | 2023-06-22 | |
| 8. | 7872 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM1PS820075 | WX 3772E | 2023-06-22 | |
| 9. | 7873 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM3PS820076 | WX 3773E | 2023-06-22 | |
| 10. | 7875 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM7PS820078 | WX 3775E | 2023-06-22 | |
| 11. | 7874 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM5PS820077 | WX 3774E | 2023-07-06 | |
| 12. | 7876 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM9PS820079 | WX 3776E | 2023-07-06 | |
| 13. | 7877 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM5PS820080 | WX 3777E | 2023-07-06 | |
| 14. | 7878 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM7PS820081 | WX 3778E | 2023-07-06 | |
| 15. | 7879 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM9PS820082 | WX 3779E | 2023-07-06 | |
| 16. | 7880 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM0PS820083 | WX 3780E | 2023-07-28 | |
| 17. | 7881 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM2PS820084 | WX 3781E | 2023-07-28 | |
| 18. | 7882 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM4PS820085 | WX 3782E | 2023-07-28 | |
| 19. | 7883 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM6PS820086 | WX 3783E | 2023-07-28 | |
| 20. | 7884 | Autosan Sancity 18LF LNG | 2023 | MZA R-10 Ostrobramska | SUABC5BM8PS820087 | WX 3784E | 2023-07-28 |
Do kasacji skierowano następujące pojazdy:
| lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Uwagi |
| 1. | 1403 | Solaris Urbino 12 | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUU2411617BPN1096 | WI 9596F | |
| 2. | 2035 | Solbus SM18 | 2014 | MZA R-7 Woronicza | SW9SM18M2ESBA1037 | WX 77161 | |
| 3. | 8112 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1066 | WI 0639G | czasowo wyrejestrowany: 06.07.2023-06.07.2024 |
| 4. | 8115 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1073 | WI 0642G | |
| 5. | 8123 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1154 | WI 1233G | czasowo wyrejestrowany: 06.07.2023-06.07.2024 |
| 6. | 8132 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1166 | WI 1518G | |
| 7. | 8133 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1167 | WI 1519G | |
| 8. | 8134 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1168 | WI 1517G | czasowo wyrejestrowany: 06.07.2023-06.07.2024 |
| 9. | 8142 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1177 | WI 1599G | czasowo wyrejestrowany: 06.07.2023-06.07.2024 |
| 10. | 8144 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1179 | WI 1588G | |
| 11. | 8145 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1180 | WI 1589G | |
| 12. | 8146 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1185 | WI 1590G | |
| 13. | 8147 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1186 | WI 1591G | |
| 14. | 8152 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1183 | WI 2048G | |
| 15. | 8155 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1190 | WI 2527G | |
| 16. | 8156 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1191 | WI 2528G | |
| 17. | 8158 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1193 | WI 2530G | |
| 18. | 8159 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1201 | WI 2531G | |
| 19. | 8162 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1221 | WI 2536G | czasowo wyrejestrowany: 06.07.2023-06.07.2024 |
| 20. | 8167 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1227 | WI 2541G | |
| 21. | 8173 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1208 | WI 2732G | |
| 22. | 8175 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1211 | WI 2736G | |
| 23. | 8178 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1224 | WI 2739G | |
| 24. | 8185 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1217 | WI 3536G | |
| 25. | 8187 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1219 | WI 3538G | czasowo wyrejestrowany: 12.07.2023-12.07.2024 |
| 26. | 8188 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1228 | WI 3539G | |
| 27. | 8189 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1232 | WI 3540G | |
| 28. | 8199 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1247 | WI 3561G | |
| 29. | 8803 | Solaris Urbino 18 | 2008 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412118BPN1644 | WX 55529 | |
| 30. | 8834 | Solaris Urbino 18 | 2008 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412118BPN1879 | WX 57134 | |
| 31. | 8838 | Solaris Urbino 18 | 2008 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412118BPN1883 | WX 56382 |
Zdjęto ze stanu i wyrejestrowano następujące pojazdy:
| lp. | Numer | Typ | Rok prod. | Zajezdnia | VIN | Rejestracja | Zdjęcie ze stanu | Wyrejestrowanie pojazdu | Uwagi |
| 1. | 8153 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1184 | WI 2049G | 2023-07-31 | 2023-08-03 | |
| 2. | 8154 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1189 | WI 2526G | 2023-07-31 | 2023-08-03 | |
| 3. | 8181 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1209 | WI 3164G | 2023-07-31 | 2023-08-03 | |
| 4. | 8226 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1473 | WI 1164E | 2023-07-31 | 2023-08-03 | |
| 5. | 8403 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1343 | WI 7247C | 2023-07-31 | 2023-08-03 | |
| 6. | 8414 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1387 | WI 8961C | 2023-07-31 | 2023-08-03 | |
| 7. | 5235 | Solaris Urbino 18 | 2016 | MZA R-11 Kleszczowa | SUU341211GB015715 | WX 1285E | 2023-08-18 | 2023-09-21 | pożar autobusu w dniu 23.06.2022 Al. Jerozolimskie (Dw. Zachodni) |
| 8. | 8108 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1063 | WI 0199G | 2023-08-24 | 2023-09-05 | |
| 9. | 8131 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1165 | WI 1520G | 2023-08-24 | 2023-09-05 | |
| 10. | 8151 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1182 | WI 2047G | 2023-08-24 | 2023-09-05 | |
| 11. | 8168 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1229 | WI 2542G | 2023-08-24 | 2023-09-05 | |
| 12. | 8183 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1215 | WI 3161G | 2023-08-24 | 2023-09-05 | |
| 13. | 8194 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1237 | WI 3545G | 2023-08-24 | 2023-09-05 | |
| 14. | 8849 | Solaris Urbino 18 | 2008 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412118BPN1894 | WX 57244 | 2023-08-24 | 2023-09-05 | |
| 15. | 8121 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1152 | WI 1237G | 2023-09-18 | 2023-09-21 | |
| 16. | 8136 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1170 | WI 1593G | 2023-09-18 | 2023-09-21 | |
| 17. | 8182 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1213 | WI 3162G | 2023-09-18 | 2023-09-21 | |
| 18. | 8192 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1235 | WI 3543G | 2023-09-18 | 2023-09-21 | |
| 19. | 8197 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1220 | WI 3563G | 2023-09-18 | 2023-09-21 | |
| 20. | 8218 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1465 | WI 1156E | 2023-09-18 | 2023-09-21 | |
| 21. | 8220 | Solaris Urbino 18 | 2005 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412115BPN1467 | WI 1158E | 2023-09-18 | 2023-09-21 | |
| 22. | 1516 | Solaris Urbino 12 | 2007 | MZA R-13 Stalowa | SUU2411617BPN1139 | WI 1203G | 2023-10-12 | 2023-10-13 | |
| 23. | 8115 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1073 | WI 0642G | 2023-10-12 | 2023-10-17 | |
| 24. | 8119 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1150 | WI 1092G | 2023-10-12 | 2023-10-17 | |
| 25. | 8133 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1167 | WI 1519G | 2023-10-12 | 2023-10-17 | |
| 26. | 8166 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1226 | WI 2540G | 2023-10-12 | 2023-10-17 | |
| 27. | 8177 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1214 | WI 2738G | 2023-10-12 | 2023-10-17 | |
| 28. | 8196 | Solaris Urbino 18 | 2007 | MZA R-7 Woronicza | SUU3412117BPN1239 | WI 3547G | 2023-10-12 | 2023-10-17 | |
| 29. | 8838 | Solaris Urbino 18 | 2008 | MZA R-10 Ostrobramska | SUU3412118BPN1883 | WX 56382 | 2023-10-12 | 2023-10-17 |
Inne informacje.
Zestawienie autobusów danej serii, która jest zmniejszana w ramach dostaw nowego taboru.
Uwaga ! Zestawienie zawiera także pojazdy odstawione, ale nie mające rozpoczętej procedury kasacyjnej !
| Solaris Urbino 12 (rocznik 2007) seria 11xx, 14xx, 15xx |
Solaris Urbino 12 (rocznik 2008) seria 18xx |
Solaris Urbino 18 (rocznik 2008) seria 88xx |
|
|
Zajezdnia Kleszczowa |
- | - | - |
| - | - | - | |
|
Zajezdnia Ostrobramska |
- | 17 | 22 |
| - |
1830 1835 1838 1840 1842 |
8827 8828 8829 8830 8832 |
|
|
Zajezdnia Woronicza |
- | - | 22 |
| - | - |
8800 8801 8802 8804 |
|
| Zajezdnia Stalowa | 26 | 25 | 29 |
| 1101 1102 1105 1106 1109 1110 1112 1115 1116 1117 1118 1119 1400 1401 1500 1501 1502 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1513 1514 1519 |
1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1833 1839 1844 1846 1856 |
8813 8814 8820 8821 8822 8856 8857 8858 8859 8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869 8870 8871 8872 8873 8874 8875 8876 8877 8878 8879 |